宁乡市发改局行政执法证
| 宁乡市发改局行政执法证(截止2025年11月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 部门及职务 | 执法证号码 |
| 1 | 唐 奇 | 男 | 粮食监督检查科副科长 | 18010903011 |
| 2 | 蒋 博 | 男 | 粮食调控与物资储备科科长 | 18010903014 |
| 3 | 唐琼玲 | 女 | 粮食调控与物资储备科副科长 | 18010903015 |
| 4 | 周湘伟 | 女 | 粮食监督检查科科长 | 18010903016 |
| 5 | 黄德军 | 男 | 粮食监督检查科 | 18010903017 |
| 6 | 陈 敏 | 女 | 财经科科长 | 18010903019 |
| 7 | 陈巨友 | 男 | 能源事务中心项目促进部长 | 18010903020 |
| 8 | 胡利民 | 男 | 能源事务中心项目服务部干部 | 18010903025 |
| 9 | 王伦飞 | 男 | 投资促进服务中心常务副主任 | 18010903100 |
| 10 | 罗骞铭 | 女 | 财经科副科长 | 18010903101 |
| 11 | 康彦晶 | 男 | 经济信息中心主任 | 18010903102 |
| 12 | 刘小红 | 男 | 国防动员科副科长 | 18010903103 |
| 13 | 莫啸宇 | 女 | 行政审批服务科副科长 | 18010903104 |
| 14 | 唐 江 | 男 | 国防动员科 | 18010903118 |
| 15 | 陶冰清 | 女 | 产业发展科副科长 | 18010903106 |
| 16 | 伍 良 | 女 | 产业发展科科长 | 18010903107 |
| 17 | 尹归强 | 男 | 政府投资与公共资源交易管理科科长 | 18010903108 |
| 18 | 谢彩霞 | 女 | 办公室(财务科)科员 | 18010903109 |
| 19 | 李宏伟 | 男 | 法规科科员 | 18010903110 |
| 20 | 文建华 | 男 | 党组成员、副局长 | 18010903111 |
| 21 | 汤志文 | 男 | 粮食监督检查科 | 18010903112 |
| 22 | 田小乐 | 女 | 优化营商环境协调事务中心监测评价部部长 | 18010903113 |
| 23 | 张宇峰 | 男 | 粮食调控与物资储备科科员 | 18010903114 |
| 24 | 廖晓燕 | 女 | 办公室(财务科)副主任 | 18010903115 |
| 25 | 邱 宁 | 男 | 行政审批服务科科长 | 18010903116 |
| 26 | 易 勇 | 男 | 优化营商环境协调事务中心区域协调部部长 | 18010903117 |
| 27 | 廖申扬 | 男 | 国防动员科科长 | 18010979001 |
| 28 | 罗 海 | 男 | 国防动员科科员 | 18010979003 |
| 29 | 何天宇 | 男 | 行政审批服务科 | 18010979005 |
| 30 | 贺建忠 | 男 | 价格认证中心主任 | 18010903119 |
| 31 | 谢 男 | 男 | 价格认证中心副主任 | 18010903120 |
| 32 | 袁卫丰 | 女 | 价格认证中心 | 18010903121 |
| 33 | 徐星宇 | 男 | 经济信息中心 科员 | 18010903122 |
| 34 | 金俊奇 | 男 | 经济信息中心 科员 | 18010903123 |
| 35 | 林正强 | 男 | 能源事务中心项目促进部干部 | 18010903021 |
| 36 | 廖 昌 | 男 | 驻村干部 | 18010903125 |
| 37 | 周 鹏 | 男 | 人事科科长 | 18010903126 |
| 38 | 许依婷 | 女 | 优化营商环境事务中心综合部副部长 | 18010903127 |
| 39 | 易爱群 | 女 | 办公室科员 | 18010903128 |
| 40 | 罗军民 | 男 | 党建办 | 18010903129 |
| 41 | 尹 胜 | 男 | 党组成员、副局长 | 18010903130 |
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页


